Vinterhvede
Oversigt for vinterhvede (sorter i Landsforsøg 2011, nyeste data) - 30.08.2011 | |||||||||
Udbytteforsøg 1) | Målte dyrk.egenskab. (Fra udbytte-forsøg) 1) | Sygdomme (obs.parceller 2) | Dyrk.egenskab. (obs.parceller 2) | ||||||
Kerneudbytte forholdstal (fht) | Råprotein i ts. (%) | Hektolitervægt (kg/hl) | Meldug dækning (%) | Septoria dækning (%) | Gulrust dækning (%) | Modning (dato for) | Strålængde (cm) | Lejesæd (kar. 0-10) | |
År | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Gedser | 104 | 10.4 | 77.3 | 8 | 6 | 6 | 7.8 | 77 | 2,1 |
Elixer | 103 | 11,0 | 77.8 | 0.08 | 4.4 | 0 | 6.8 | 78 | 4,6 |
Denman | 101 | 9.9 | 75.3 | 1.6 | 7 | 0.2 | 7.8 | 65 | 4,2 |
Jensen | 102 | 10.4 | 76.5 | 0.3 | 6 | 0 | 6.8 | 79 | 3,3 |
Mariboss | 101 | 10.1 | 74.2 | 1.8 | 6 | 0 | 7.8 | 77 | 3,3 |
JB-Asano | 101 | 10.9 | 79.4 | 1.6 | 13 | 1.1 | 5.8 | 80 | 4,3 |
KWS Santiago | 99 | 10.1 | 73.7 | 2.1 | 14 | 0.01 | 6.8 | 67 | 0.5 |
Tabasco | 98 | 10.4 | 76.3 | 0.01 | 3.9 | 0 | 7.8 | 72 | 4,4 |
Timaru | 96 | 10.8 | 77,4 | 0.2 | 6 | 0.01 | 6.8 | 65 | 0,4 |
Florian | 93 | 11.6 | 79,2 | 0.7 | 16 | 0 | 6.8 | 81 | 2,3 |
Kilder:
1) Landsforsøg
2) Observationsparceller
