Produktinformation
Vårbyg - malt
Oversigt for vårbyg - malt (sorter i Landsforsøg 2011, nyeste data) - 24.11.2011 | ||||||||||
Udbytteforsøg 1) | Målte dyrk.egenskab. (Fra udbytte-forsøg) 1) | Sygdomme (obs.parceller 2) | Dyrkningsegens. (obs.parceller) 2) | |||||||
Kerneudbytte forholdstal (fht) | Råprotein i ts (%) | Sortering, kerner over 2,5 mm (%) | Lejesæd (kar. 0-10) | Meldug dækning (%) | Bygrust dækning (%) | Skjoldplet dækning (%) | Bladplet dækning (%) | Strålængde (cm) | ||
År | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
Propino | 100 | 11,0 | 98 | 3,7 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 60 | |
Tamtam | 101 | 10.8 | 94 | 4,3 | 0 | 1.3 | 8 | 3.3 | 63 | |
Blanding | 100 | 11 | 95 | 4,4 | 0 | 1,8 | 3.8 | 0.2 | 59 | |
Quench | 102 | 10.8 | 96 | 3,8 | 0 | 3,0 | 6 | 0.3 | 60 | |
Evergreen* | 103 | 10.6 | 97 | 4,0 | 0 | 0,0 | 4.3 | 1 | 61 | |
* I opformering. Nyhed 2013
Kilder:
1) Landsforsøg
2) Observationsparceller

Tamtam