Vårbyg
Oversigt for vårbyg - økologisk (sorter i Landsforsøg 2011, nyeste data) - 24.11.2011 | |||||||
Udbytteforsøg 1) | Sygdomme (obs.parceller 2) | ||||||
Kerneudbytte forholdstal (fht) | Lejesæd(0-10) | Meldug dækning (%) | Bygrust dækning (%) | Skoldplet dækning (%) | Bladplet dækning (%) | Ramularia dækning (%) | |
Propino | 100 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 6 |
Anakin | 98 | 2.6 | 0,0 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 15 |
Tamtam | 100 | 2.1 | 0,0 | 1.3 | 8 | 3.3 | 10 |
Simba | 95 | 2.8 | 0.01 | 0,0 | 3.8 | 44 | 6 |
Katy | 94 | 2.6 | 0,0 | 0.2 | 3.6 | 62 | 6 |
Quench* | 102 | 3.8 | 0,0 | 3 | 6 | 0.3 | 14 |
Kilder:
1) Landsforsøg
2) Observationsparceller
* Konventionelle Landsforsøg 2011
