Havre
Oversigt for havre - økologisk (sorter i Landsforsøg 2011, nyeste data) - 24.11.2011 | ||||||||
Udbytteforsøg 1) | Målte dyrk.egenskab. (Fra udbytte-forsøg) 1) | Sygdomme (obs.parceller 2) | Dyrk.egenskab. (obs.parceller 2) | |||||
Kerneudbytte forholdstal (fht) | Kerneudbytte (hkg/ha) | Hektolitervægt (kg/hl) | Lejesæd (kar. 0-10) | Meldug dækning (%) | Bladplet dækning (%) | Strålængde (cm) | Lejesæd (kar. 0-10) | |
Rajtar | 100 | 43 | 53.8 | 2,3 | - | - | - | - |
Flämingsgold* | 101 | 68.3 | 49.3 | 4.9 | 7 | 9 | 87 | 3,3 |
Dominik* | 101 | 68.8 | 50.3 | 4.7 | 8 | 2.8 | 73 | 0,0 |
Kilder:
1) Landsforsøg
2) Observationsparceller
* Konventionelle Landsforsøg 2011
